新葡的京集团350vip8888·主頁欢迎您

Part Number 车规级 工业级 Technology Package Polarity Bvdss(V) VGS(V) ID(A) VTH(V) RDS(ON)@10VTyp(mπ) RDS(ON)@4.5VTyp(mπ) RDS(ON)@2.5VTyp(mπ) CLSS_Typ(pF) COSS_Typ(pF) CRSS_Typ(pF)
搜索
重置
车规级
Trench
PDFN3.3*3.3
SOP8
WQFN3.3*3.3
PP
-100
-30
-20
±12
±20
-0.45~-1
-0.5~-1
-1.2~-2.2
-21
-16
-14
-12
-11
-10
-8
-5.4
-5.0
10
11.5
14
17
20
22
33
112
14
15
16
19.5
24.5
29
31.5
50
55
128
20
70
482
503
652
700
924
980
1350
1650
56
67
70.2
95
135
194
330
450
8.6
58
63
85.5
85.7
121
158
220
250
AGM150P10M 车规级 Trench SOP8 PP -100 ±20 -1.2~-2.2 -12 112 128 700 56 8.6
AGM30P35M 车规级 Trench SOP8 PP -30 ±20 -1.2~-2.2 -5.4 33 50 482 70.2 63
AGM30P25MBQ 车规级 Trench WQFN3.3*3.3 PP -30 ±20 -1.2~-2.2 -8 20 29 652 95 85.5
AGM30P25MBP 车规级 Trench PDFN3.3*3.3 PP -30 ±20 -1.2~-2.2 -8 20 29 652 95 85.7
AGM30P25M 车规级 Trench SOP8 PP -30 ±20 -1.2~-2.2 -8 22 31.5 652 95 85.7
AGM30P20M 车规级 Trench SOP8 PP -30 ±20 -1.2~-2.2 -11 17 24.5 924 135 121
AGM30P14MBP 车规级 Trench PDFN3.3*3.3 PP -30 ±20 -1.2~-2.2 -21 14 19.5 1350 194 158
AGM30P12MBP 车规级 Trench PDFN3.3*3.3 PP -30 ±20 -1.2~-2.2 -16 11.5 15 1650 330 220
AGM30P12M 车规级 Trench SOP8 PP -30 ±20 -1.2~-2.2 -14 10 14 1650 330 220
AGM20P55M 车规级 Trench SOP8 PP -20 ±12 -0.5~-1 -5.0 55 70 503 67 58
AGM20P16MBP 车规级 Trench PDFN3.3*3.3 PP -20 ±12 -0.45~-1 -10 16 20 980 450 250
Baidu
sogou